Nr. | Dag | Tijdstip | Categorie | Baan |
1.1 | Zondag | 08:30 – 09:30 uur | Pupillen | 333m |
1.2 | Zondag | 08:30 – 09:30 uur | Junioren C/B/A en Senioren | 400m |
3.2 | Dinsdag | 19:00 – 20:00 uur | Senioren en Junioren A | 400m |
4.1 | Woensdag | 17:45 – 18:45 uur | Pupillen | 400m |
4.2 | Woensdag | 19:00 – 20:00 uur | Junioren C/B/A | 400m |
7.2 | Zaterdag | 08:45 – 09:45 uur | Senioren en Junioren A | 400m |
7.3 | Zaterdag | 10:00 – 11:00 uur | Junioren C/B/A | 400m |
7.4 | Zaterdag | 11:15 – 12:15 uur | Pupillen | 400m |
Leeftijdscategorieën
Peildatum is 1 juli 2022
(voorbeeld; als je op 1 juli 2022 9 jaar bent dan ben je een D-pupil)
Categorie | Leeftijd |
Pupil F | Tot en met 7 jaar |
Pupil E | 8 jaar |
Pupil D | 9 jaar |
Pupil C | 10 jaar |
Pupil B | 11 jaar |
Pupil A | 12 jaar |
Junior C1 | 13 jaar |
Junior C2 | 14 jaar |
Junior B1 | 15 jaar |
Junior B2 | 16 jaar |
Junior A1 | 17 jaar |
Junior A2 | 18 jaar |
Neo Senior | 19 – 22 jaar |
Senior | 23 – 48 jaar |
Master | 49 jaar e.o. |